女性向け雑誌、女性向けファッション誌に掲載されていた出会い系サイトの広告量の調査し、ランキングにしました。
概要
調査目的
一般(素人)の女性の囲い込みに、企業としてどれだけ力を入れているか、広告の量から定量的に判断するため。
安易なサクラを利用せず、一般女性の勧誘に力を入れている出会い系サイトこそが、優良な出会いのサービスを提供していると言えるでしょう。
なお、調査対象を女性誌のみとすることで、広告のターゲットが女性であることを証明しています。
調査期間
2005年11月~2012年4月
※ただし途中でモチベーションの低下による中抜け期間アリ。
調査した女性誌一覧
女性誌の中でもギャル系、レディコミ系に多く広告が掲載されていました。
雑誌名 | 種別 | 雑誌名 | 種別 |
---|---|---|---|
Ranzuki | ギャル | Nicky | ギャル |
JELLY | ギャル | BLENDA | ギャル |
HappieNuts | ギャル | egg | ギャル |
小悪魔ageha | ギャル | BETTY | ギャル |
ES POSHH | ギャル | Vanilla gIRL | ギャル |
ポポロ | ジャニーズ系 | Slappy | セレブゴシップ系 |
ネイルレッスンBOOK | ネイルアート | NAIL VENUS | ネイルアート |
SEDA | ファッション | Nadeshico | ファッション |
MISTY | ファッション | ポケパラ | 風俗系求人 |
モモコ | 風俗系求人 | if | レディコミ |
微熱SUPERデラックス | レディコミ | 恋愛白書パステル | レディコミ |
Amor | レディコミ | Taboo | レディコミ |
Special AYA | レディコミ | 微熱 | レディコミ |
無敵恋愛S-girl | レディコミ |
調査結果
女性誌における出会い系広告の掲載数ランキング
数字に出すと、はっきりとその差がわかります。
もちろん、雑誌掲載数が多いところほど、広告費を使って普通の女性を勧誘しようという意識のある優良出会い系サイトだと言えます。
ランキング順位 | サイト名 | 運営状態 | 雑誌掲載数 | 割合(%) |
---|---|---|---|---|
1位 | PCMAX | 90 | 21.79% | |
2位 | ハッピーメール | 83 | 20.10% | |
3位 | ワクワクメール | 78 | 18.89% | |
4位 | 194964(イクヨクルヨ) | 51 | 12.35% | |
5位 | メル☆パラ | 21 | 5.08% | |
6位 | booiboo | 19 | 4.60% | |
7位 | メール星人 | 閉鎖 | 19 | 4.60% |
8位 | ミントC!Jメール | 11 | 2.66% | |
9位 | select8.com | 11 | 2.66% | |
10位 | ミラクルメール | アクセス不可 | 9 | 2.18% |
11位 | ピュアラブ | サイト名変更(ラブピット) | 5 | 1.21% |
12位 | メールクラブ | 4 | 0.97% | |
13位 | SMバレンタイン | 4 | 0.97% | |
14位 | ラブナビ | アクセス不可 | 2 | 0.48% |
15位 | TO YOU | 2 | 0.48% | |
16位 | ラブラブメール | アクセス不可 | 1 | 0.24% |
17位 | マダムバレンタイン | 1 | 0.24% | |
18位 | ピュアアイ | 1 | 0.24% | |
19位 | With | URL不明 | 1 | 0.24% |
女性誌における出会い系広告の掲載割合グラフ
こちらは上記のランキングを円グラフにしたものです。
グラフからも見てとれるように、ランキング上位3つの合計が全体の広告掲載数の半分以上を占めるという結果となりました。
つまり現時点においては、これら3つの出会い系サイトは優良なサービスを提供している可能性が非常に高いです。
逆に言えば、これ以外ではサクラを使って運営をしているところもあるかもしれません。
みなさんも出会い系選びの際には、不確かな評価や評判、口コミに騙されないように注意してくださいね。